Si sono chiuse alla mezzanotte del 7 novembre 2021, le votazioni social raccolte sulla pagina Facebook di InnovAzioni, per ciascun progetto in gara per l’edizione 2021 di Campioni di InnovAzioni PMI/Start-up.
Per ciascun progetto sono stati conteggiati i “Mi piace” raccolti dai relativi post collegati alle schede descrittive presenti su questo sito: come già segnalato, sono validi solo i “Mi piace” collezionati entro le ore 23:59 del 7 novembre 2021.
Ricordiamo che i voti raccolti saranno validi proporzionalmente fino ad un massimo del 20% del punteggio totale finale.
A seguire, la tabella ordinata dei progetti in gara con i relativi “Mi piace” validi assegnati.
Azienda |
Denominazione InnovAzione |
“Mi Piace” |
| Agricolus | Agricolus | 3 |
| Apio Srl | Uproofs | 6 |
| AUMATECH srl | HYDROCONTEST | 130 |
| Biolibrary SRLS | BIOLIBRARY | 2 |
| Bond Factory srl | YCLOS – CIRCULAR PROTECTIVE AND PERFORMING TEXTILE | 11 |
| Cibus Vivendi S.r.l. | Telemedicina nutrizionale+ cibo della dieta per incrementare tasso di compliance ad un regime dietoterapico | 2 |
| Cliotech Marketing & Technology Srl | LiveCAR | 403 |
| Confidence Srls | Algoritmo per rating di cryptoasset e marketplace di report dedicato ad analisti ed investitori | 29 |
| CULTURALCLOUD S.C.A.L. | Holo_Stories_Experience for Museum and Brand Culture | 135 |
| CYBEROO S.P.A. | Cyber Security Suite | 2 |
| D.M.R. Srl | Centralina Radio – Hi-Tech Radio Motion Sensor | 2 |
| Digital Food Srl | Uppo | 315 |
| DINJA S.R.L. | Priceflow® | 160 |
| Discover Cuomo srl | Pasta experience – Prodotti, Organizzazione e Modello di business innovativi e trasversali tra cultura, turismo ed agroalimentare | 2 |
| ditta individuale Matteo De Finis | Ecseba | 354 |
| Do You Discover | Do You Discover – Liberi dalle commissioni | 295 |
| Driving Simulation Center | La fusione tra motorsport reale e virtuale | 50 |
| G & A Engineering srl | RobotFarm | 3 |
| HCOMM SRL | World of Sensations | 11 |
| I.DE.A.S. srl | Sportello RE-WEB | 2 |
| iMoi srl | iCam3D | 3 |
| Impresaweb S.r.l. | Guidagdpr.it | 179 |
| isa snc di trisolino daniela e c | ContaminAzione | 20 |
| ITAPROSOL SRL | virtual inspection | 249 |
| Medere | Plantari su misura realizzati con stampante 3D direttamente da casa | 12 |
| Mediterranea Theranostic Srl | Sviluppo di un nuovo farmaco anticancro | 205 |
| Moveo srl | ExoBand, ortesi d’anca | 5 |
| Nautes S.p.A | Teamgroove | 113 |
| nice2me | Innovazione di comunicazione ed interazione sociale | 2 |
| Nubentech | Nutrizionista in Cloud | 3 |
| opeNETica S.r.l. | Piattaforma di Collaborazione Clinica QUICK WebConnect – Gestione Patologie Croniche e Gestione Covid-19 | 50 |
| P.M. Fashion s.r.l. | SUGAR – close the distance | 129 |
| PAC srl | The Paac | 7 |
| PARKINGMYCAR ITALIA SRL | Digitalizzazione della ricerca e prenotazione di parcheggi | 2 |
| Phononic Vibes | Tecnologia dei MetaMateriali | 3 |
| Regrowth s.r.l.s | L.E.A.F: Live Environmental & Animal Feedback | 75 |
| SAFETECOM Srl SB | Mine Crime – Find Crime, Share Solutions | 2 |
| SunCity SRL | Ingegnerizzazione del modello Superbonus 110% | 2 |
| Trace Technologies S.r.l. | WineTech è un ecosistema per una viticoltura sostenibile attraverso i dati. | 256 |
| WasteBox | BUSINESS DEVELOPMENT IN AMBITO WASTE MANAGEMENT. | 2 |
